| GENERIC NAME | COMPOSITION |
| Acyclovir | 100 mg/2ml, 250mg/2ml, 500mg/2ml |
| Amikacin | 250mg, 500mg, 1gm |
| Amoxycillin | 250mg, 500mg, 1gm |
| Amoxycillin+Clavulanic Acid | 125mg+25mg, 250mg+50mg, 500mg+100mg,1gm+200mg |
| Amoxycillin+Cloxacillin | 250mg+250mg, 500mg+500mg |
| Ampicillin | 125mg, 250mg, 500mg, 1gm, 2gm, 2.5gm |
| Ampicillin+Cloxacillin | 250mg+250mg, 500mg+500mg |
| Ampicillin+Sulbactam | 1gm+500mg |
| Azithromycin | 500mg, 1gm |
| Aztreonam | 125mg, 250mg, 500mg, 1gm, 2gm |
| Capreomycin | 1gm |
| Cefazolin | 250 mg, 500mg, 1gm |
| Cefepime | 500 mg, 1gm. 2gm |
| Cefepime+Sulbactam | 500mg+250mg, 1gm+500mg, 2gm+1gm |
| Cefepime+Tazobactam | 125mg+15.625mg, 250mg+31.25mg. 500mg+62.5mg, 1gm+125mg, 2gm+250mg |
| Cefoperazone | 250mg, 500mg, 1gm, 2gm |
| Cefoperazone+Sulbactam | 500mg+500mg, 1gm+500mg. 1gm+1gm, 2gm+1gm |
| Cefotaxime | 125mg, 250 mg, 500 mg, 1gm |
| Cefotaxime+Sulbactam | 250mg+125mg, 500mg+250mg, 1gm+500mg |
| Cefpirome | 125mg, 250mg, 500mg, 1gm, 2gm |
| Ceftazidime | 500mg, 1gm, 2gm |
| Ceftazidime+Sulbactam | 250mg+125mg, 500mg+250mg, 1gm+500mg |
| Ceftazidime+Tazobactam | 125mg+15.625mg, 250mg+31.25mg, 500mg+62.5mg, 1gm+125mg |
| Ceftazidime+Tobramycin | 500 mg +60 mg |
| Ceftizoxime | 250mg, 1gm |
| Ceftizoxime+Sulbactam | 1gm+500mg |
| Ceftriaxone | 125mg, 250mg, 500mg, 1gm |
| Ceftriaxone+Sulbactam | 250mg+125mg, 500mg+250mg, 1gm+500mg |
| Ceftriaxone+Tazobactam | 125mg+15.625mg, 250mg+31.25mg, 500mg+62.5mg, 1gm+125mg |
| Cefuroxime | 500mg, 750 mg, 1.5gm |
| Chloramphenicol Succinate | 1g |
| Clarithromycin | 500mg, 1gm |
| Clindamycin | 300mg/2ml, 600mg/4ml |
| Cloxacillin | 250mg, 500mg, 1gm |
| Colistimethate | 1MIU, 2 MIU, 3 MIU, 4.5 MIU, 5 MIU |
| Doripenem | 250mg, 500mg, 1gm |
| Ertapenem | 500mg, 1gm |
| Fosfomycin sodium | 4 gm |
| Gentamycin | 40Mg/ml |
