| GENERIC NAME | COMPOSITION |
| Aminoacid Injection | 3.5% to 5% solution |
| Azacitidine Injection (Lyophilized) | 100 mg |
| Benzathine Benzylpenicillin Injection | 1.2 MIU, 24 MIU, 3 MIU |
| Bevacizumab Injection | 100mg. 400mg |
| Bortezomib Injection | 2mg, 3.5mg |
| Cabazitaxel Injection | 60mg/1.5ml |
| Calolum Folinate Injection (Leucovorin Calcium) (Lyophilized) | 100mg |
| Capreomycin Injection | 1g |
| Cefepime+Amikacin For Injection | 500mg+125mg, 1000mg-250mg |
| Ceftriaxone For Injection | 4g. 5g |
| Cefuroxime +Sulbactam For Injection | 750mg+375mg, 1500mg-750mg |
| Cerebroprotein Hydrolysate For Injection | 30mg, 60mg, 90mg |
| Cimetidine Injection | 100 mg |
| Daptomycin Powder Concentrate For Solution For Infusion | 350mg, 500 mg |
| Desferrioxamine Injection | 500 mg |
| Dexketoprofen Trometamol Injection | 50mg |
| Dexketoprofen+Dicyclomine Hydrochloride Injection | 50mg+20mg |
| Essential Phospholipids | 250mg |
| Famotidine | 20mg |
| Fondaparinux | 2.5mg |
| Fortified Procaine Penicillin Injection | 100000 IU, 300000 IL |
| Haloperidol Injection | 50mg, 100mg |
| bandronic Acid Injection | 1mg |
| Interferon Beta Injection | 30mcg |
| Liposomal Amphotericin B Injection | 50mg |
| Melphalan Injection | 50 mg |
| Methocarbamol Injection | 100 mg |
| Paclitaxel Injection Concentrate For Nanodispersion | 300mg, 100mg |
| Paclitaxel Protein Bound Particle For injectable Suspension (Albumin-Bound) Lyophilized) 100mg of Paclitaxel & Approximately 900mg of Human Alburnin | - |
| Palonosetron Injection | 0.25mg/5ml |
| Pegaspargase injection | 3,750IU |
| Posaconazole | 300mg |
| Sodium Stibogluconate | 100 mg/ml |
| Tenoxicam Injection (Lyophilized) | 20 mg |
| Thiotepa Injection (Lyophilized) | 15mg, 100 mg |
| Tobramycin Ceftazidime For Injection | 120mg +1000mg |
| Tocilizumab Injection | 200 mg/10 ml |
| Trastuzumab Injection | 400 mg |
| Ulinastatin Injection | 100000 IU, 500000 IU |
