| GENERIC NAME | COMPOSITION |
| Adernaline | 1mg |
| Atropine | 0.6mg, 1mg |
| Boldenone Undecylenate | 100mg/ml |
| Dalteparin | 2500 IU/0.2ml, 5000 IU/0.2ml, 7500 IU/0.3ml |
| Dexamethasone | 4mg/ml |
| Diclofenac Sodium | 75mg/ml |
| Drostanolone Propionate | 100mg/ml |
| Enoxaparin Sodium | 20mg/0.2ml, 40mg/0.4ml, 60mg/0.6ml, 80mg/0.8ml |
| Erythropoietin | (2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 40000) IU/ml |
| Estradiol | 10mg/ml |
| Filgrastim | 300mcg/1ml |
| Fulvestrant | 250mg/1ml, 500mg/1ml |
| Heparin Flush Syringe | 100 IU |
| Hyaluronic Acid+Cross Linked Hyaluronic Acid | 25mg +25mg/ml |
| Lignocaine Hydrochloride | 1% w/v, 2% w/v |
| Medroxyprogestrone Acetate | 150mg/ml |
| Methotrexate | 25mg/ml |
| Nadroparin | 1900 IU/0.2ml, 2850 IU/0.3ml, 3800 IU/0.4ml, 5700 IU/0.6 ml, 7600 IU/0.8 ml, 9500 IU/ml |
| Nandrolone Decanoate | 25 mg/ml, 50 mg/ml, 100 mg/ml |
| Nandrolone Phenylpropionate | 100mg/ml |
| Neostigmine | 1ml |
| Ondansetron | 1ml |
| Oxytocin | 1ml |
| Sodium Chloride Flush Syringe | 0.90% |
| Sodium Hyaluronate | 10mg/0.4ml, 20mg/2ml, 25mg/2.5ml |
| Sodium Hyaluronate (Arthritis Application) | 15mg/1ml, 15mg/2ml |
| Stanozolol | 50mg/ml |
| Testosterone Cypionate | 250mg/ml |
| Testosterone Enanthate | 250mg/ml |
| Testosterone Prop+Testosterone Isocap+Testosterone Phenylprop+ Testosterone Decaonate. | 250mg/ml |
| Testosterone Propionate | 100mg/ml |
| Tinzaparin | 3500 IU/0.3ml |
| Trenbolone Acetate | 100mg/ml |
| Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate | 75mg/ml |
| Vasopressin | 20 IU/ml, 40 IU/ml |
