| GENERIC NAME | COMPOSITION |
| Adenosine | 3 mg/ml |
| Aminophylline | 25mg/ml |
| Amiodarone | 50mg/ml |
| Amrinone | 5mg/ml |
| Aprotinin | 10000 KIU/10ml, |
| Atropine Sulphate | 600mcg/ml, 1.2 mg/ml |
| Clonidine | 0.15mg/10ml |
| Dactinomycin (Lyophilized) | 500mcg |
| Dipyridamole | 5mg/ml |
| Dobutamine HCI (Lyophilized) | 50mg, 250mg |
| Dopamine Hydrocholoride | 200mg/5ml |
| Enoxaparin Sodium | 20mg/0.2ml, 40mg/0.4ml, 60mg/0.6ml, 80mg/0.8ml |
| Esmolol Hydrocholoride | 10mg/ml |
| Labetalol | 125mg/ml |
| Milrinone Acetate | 220 mg/2 ml (169.4+50.6 mg) |
| N-Acetylcysteine | Milrinone Acetate |
| Labetalol | N-Acetylcysteine |
| Milrinone Acetate | Milrinone Acetate |
| N-Acetylcysteine | Milrinone Acetate |
| Milrinone Acetate | N-Acetylcysteine |
| N-Acetylcysteine | Milrinone Acetate |
| Milrinone Acetate | Milrinone Acetate |
| Milrinone Acetate | N-Acetylcysteine |
| Milrinone Acetate | Milrinone Acetate |
| N-Acetylcysteine | N-Acetylcysteine |
| Milrinone Acetate | Milrinone Acetate |
| Milrinone Acetate | Milrinone Acetate |
